<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

<channel>
	<title>Новости о цементе</title>
	<link>http://www.rucem.ru/index.php</link>
	<description>Новости о цементе на RuCEM.RU</description>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:42 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:27:42 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Fusion News</generator>
	<atom:link href="http://www.rucem.ru/f-news/rss.php" type="application/rss+xml" rel="self" />
	<item>
		<title><![CDATA[Разработан недорогой «энергосберегающий» цемент]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2549</link>
		<description><![CDATA[Инженеры из Университета Дрекселя (США) обнаружили способ «улучшения» привычного портландцемента, служащего нам верой и правдой с конца позапрошлого века. В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале Cement and Concrete Composites, исследователи представили рецептуру цемента, как утверждается, намного более энергоэффективного в производстве, а отсюда, понятно, и весьма дешёвого. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:26:34 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2549-1329931594</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В Забайкалье построят цементный завод]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2548</link>
		<description><![CDATA[В 2012 году в Усть-Борзе Забайкальского края начнется строительство цементного завода, производственной мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год. Строительство цементного завода стоимостью 12,2 млрд рублей должно было завершиться еще в прошлом году, однако из-за возникших проблем с выделением земли и поиском оборудования, было отложено, - сообщили в пресс-службе компании «Забайкальский цемент».]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:47:46 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2548-1329713266</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В январе производство цемента в Беларуси увеличилось на 1,7%]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2545</link>
		<description><![CDATA[В январе 2012 года производство цемента в Беларуси увеличилось на 1,7% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду и составило 248,6 тыс. тонн. По данным Белстата, запасы цемента на 1 февраля составили 60,2 тыс. тонн, или 24,2% среднемесячного объема производства.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:41:09 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2545-1329712869</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В Украине за январь 2012г. было произведено цемента на 33,4% больше, чем в январе 2011г.]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2547</link>
		<description><![CDATA[В Украине за январь 2012г. было произведено цемента на 33,4% больше, чем в январе 2011г. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Согласно статистическим данным, за прошедший месяц украинские предприятия выпустили 344 тыс.т этого материала. В тоже время, по сравнению с декабрем 2011г. производство цемента упало на 31,6%.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:39:08 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2547-1329712748</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Французская Lafarge сократила чистую прибыль в 2011 году до 593 млн евро]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2546</link>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль французской компании Lafarge, крупнейшего в мире производителя цемента, в 2011 году сократилась на 28%, составив 593 миллиона евро, а за четвертый квартал компания получила убыток в размере 3 миллиона евро против прибыли в 62 миллиона евро годом ранее, следует из сообщения компании.]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:35:37 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2546-1329712537</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Экспорт цемента из Армении вырос в 2,5 раза]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2544</link>
		<description><![CDATA[В 2011 г. из Армении было экспортировано 98 тыс. тонн цемента, что в 2,5 раз больше, чем в 2010 г. Об этом сообщили в Комитете госдоходов при правительстве Армении. Таможенная стоимость экспортированного цемента составила $6,3 млн. против $2,3 млн. в 2010 г. Таким образом, армянский цемент экспортируется по цене $64 за тонну. За год существенного изменения цен не произошло. Издание NEWS.am отмечает, что в Армении в течение 2011 г. было произведено 422 тыс. тонн цемента. Фактически, из этого количества 23% было вывезено.]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:01:11 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2544-1329454871</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ФАС завела в Сочи «цементное дело»]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2543</link>
		<description><![CDATA[В МВД переданы материалы по выявленным цепочкам при закупках цемента для олимпийских строек, а Минрегиону предложено утвердить механизм установления обоснованных цен на стройматериалы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) передала в МВД все сведения по выявленным нарушениям при закупках строительных материалов для олимпийских объектов в Сочи.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:32:55 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2543-1329111175</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Цементные заводы построят на Кубани]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2542</link>
		<description><![CDATA[ООО "ФармГрупп" построит цементный завод в Крымском районе. Как рассказали в администрации Крымского района, стоимость проекта ООО «ФармГрупп» — 12,7 млрд рублей. Его построят в Молдаванском сельском поселении. Это предприятие полного цикла по производству «сухого» цемента. Продукция будет продаваться в мешках и навалом. Завод планирует реализовывать в год 2,1 млн т цемента.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:31:00 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2542-1329111060</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ОАО «Искитимцемент» - надежный социальный партнер]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2541</link>
		<description><![CDATA[По итогам 2011 года цементный завод вошел в тройку лидеров городского смотра-конкурса «Лучшая организация по социальному партнерству в сфере труда».Обязательным условием для всех участников было отсутствие долгов по заработной плате и в бюджеты всех уровней по налогам и сборам. Кроме того, конкурсная комиссия могла убедиться, что ОАО «Искитимцемент», которое является самым крупным работодателем города Искитима, в полной мере выполняет свои социальные обязательства.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:16:59 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2541-1328854619</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Верхнебаканский цементный завод" перешел под управление "Новоросцемента"]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2540</link>
		<description><![CDATA[Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство ООО "Газметаллпроект" (Москва) о приобретении права осуществлять функции единоличного исполнительного органа ОАО "Верхнебаканский цементный завод", говорится в сообщении антимонопольного ведомства.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:11:15 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2540-1328782275</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«СтройРегион» №1 в борьбе за качество!]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2539</link>
		<description><![CDATA[В строительной сфере РФ всегда остро стоял вопрос качества материалов.  Проблема некачественных аммиачных бетонов и цементосодержащих смесей, на которую обращено существенное внимание депутата ЗАКС г. Санкт-Петербурга Алексея Белоусова и вице-президента РСС по Северу-Западу Олега Бритова, пока не решена, хотя строительным фирмам уже приходилось платить огромные штрафы за нарушения такого рода. За последнее время, особенно в Северо-Западном регионе участились случаи поставки на объекты некачественных материалов, несоответствующих заявленным в паспорте или сертификате.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:34:29 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2539-1328769269</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Цемент спекут заново]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2538</link>
		<description><![CDATA[Компания «БазэлЦемент-Пикалево» вложит в модернизацию производства 12,7 млрд рублей. Это позволит снизить затраты и себестоимость производства цемента. Как отмечают эксперты, этот шаг вряд ли снизит стоимость строительного материала на рынке, зато увеличит предложение и стабилизует поставки. Первый этап модернизации «БазэлЦемент-Пикалево» начнется уже в этом году.]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:06:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2538-1328677578</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[МФБ подвела итог торгов цементом в январе текущего года]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2537</link>
		<description><![CDATA[На торгах в отделении "Строительные материалы" в январе было продано свыше 3,1 тыс. тонн цемента, зарегистрировано 20 сделок на общую сумму более 11 млн. рублей. В зимние месяцы спрос на цемент как на биржевом так и внебиржевом рынке минимален. Весовой индекс цен отделения вырос на 45,70% по сравнению с показателем декабря и составил 3 686,37 пункта.]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:49:03 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2537-1328593743</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Цементная промышленность РФ к 2015 году введет производственные мощности на 31,2 млн тонн]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2536</link>
		<description><![CDATA[В настоящий момент цементная промышленность России осваивает крупные инвестиции и переходит на использование новых технологических решений, планируя к 2015 году ввод мощностей на 31,2 млн тонн. Об этом сообщил президент «Евроцемент груп» Михаил Скороход в ходе сессии «Модернизация цементной отрасли: как соблюсти баланс интересов» на Форуме «Россия 2012».]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:48 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2536-1328504628</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Иран экспортировал более 8,5 млн. т цемента]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2535</link>
		<description><![CDATA[Объем иранского экспорта цемента и клинкера за 10 месяцев текущего 1390 года (21.03.11-20.01.12) превысил 8,5 млн. т. Согласно статистическим данным Ассоциации производителей цемента, за указанный период экспортировано 8 млн. 526 тыс. 447 т цемента и клинкера, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем производства цемента за 10 месяцев текущего года увеличился на 6,5% и составил 56 млн. 139 тыс. т.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:09:03 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2535-1328278143</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ПГК представляет первые результаты оптимизации управления вагонным парком]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2534</link>
		<description><![CDATA[В январе 2012 года ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) на 60% увеличила объем перевозки навального цемента (до 0,9 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет внедрения нового порядка определения стоимости услуг для клиентов – производителей цемента. Новые условия, закрепленные в дополнительных соглашениях к действующим договорам,  позволили клиентам ПГК, перевозящим грузы в хопперах-цементовозах, самостоятельно определять необходимые объемы перевозок и пользоваться услугами компании по фиксированной стоимости в течение 2012 года.]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:02:49 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2534-1328277769</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Для кого Бурятия производит цемент? ]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2533</link>
		<description><![CDATA[В Бурятии в 2011 году было произведено 463,2 тыс. тонн цемента, рост объема производства по отношению к 2010 году составил 133,8%. Как сообщили в министерстве экономики Бурятии, основным потребителем произведенного в республике цемента стал строительный комплекс республики Бурятия, куда было поставлено 47% продукции или около 200 тыс. тонн. Это в 1,4 раза больше, чем в 2010 году.]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:45:39 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2533-1328114739</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Приднестровье. Рыбницкий цементный завод увеличивает производство]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2532</link>
		<description><![CDATA[Рыбницкий цементный комбинат (РЦК) приступил к подготовке к новому сезону и надеется произвести в 2012 г. 424 тыс. т цемента. Об этом объявил по первому каналу приднестровского ТВ директор РЦК Андрей Нефедов. Он сказал, что одна из основных задач – поиск новых рынков сбыта, и возобновление железнодорожного сообщения по участку Рыбница-Слободка, что увеличит возможности реализации продукции.]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:43:59 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2532-1328114639</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[RuCEM.RU: Отчет по состоянию цементного рынка России. Декабрь 2011 года]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2531</link>
		<description><![CDATA[В декабре 2011 года сезонная тенденция снижения цементного рынка продолжилась. Зарегистрировано падение как объемов производства, так и объемов перевозок цемента по сравнению с прошлым месяцем. Цены на цемент от производителей также продолжили свое снижение. В то же время необходимо отметить, что в этот раз падение на цементном рынке было далеко не такое сильное, как в предыдущем месяце, а если сравнить его с цифрами аналогичного периода прошлого года, то динамика и вовсе не кажется негативной.]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:37:18 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2531-1328035038</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Цементники Магнитки в 2011 году увеличили выпуск продукции на 5,4%]]></title>
		<link>http://www.rucem.ru/?fn_mode=fullnews&amp;fn_id=2530</link>
		<description><![CDATA[Входящее в группу компаний ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (Магнитогорск, Челябинская область) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличило производство товарной продукции в натуральном выражении на 5,4% - с 985 тысяч тонн до одного миллиона 38 тысяч тонн.]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:59:08 +0400</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fus_2530-1327640348</guid>
	</item>
</channel>

</rss>
